信長の野望新生PKの登録武将編集から作成できる史実・架空の新武将の能力を決めるサイトです。新武将の能力の決め方は、信長の野望新生PK 能力評価方法を参考にして決めています。サイト管理者の独断で決めていますので反論・異論は大いに受け付けています。査定して欲しい人物などがいましたら自由にコメントお願いします。
当サイトが査定した史実に登場する人物の三國志8リメイク用新武将作成案です。
その他の国の史実武将はこちら
創作武将の査定はこちら
新武将の査定リクエストはこちら
春秋時代
戦国時代
孝公
恵文王
武王
昭襄王
孝文王
荘襄王
| 武将名 | AI | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 合計 | 肩書 |
| 楊摎 |
| 麃公 |
| 公孫胡昜 |
秦時代
始皇帝
| 武将名 | AI | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 合計 | 肩書 |
| 嬴政 | S | 96 | 95 | 89 | 99 | 379 | 皇帝 |
| 嬴扶蘇 | A | 70 | 78 | 70 | 78 | 296 | 皇族 |
| 嬴成蟜 | B | 61 | 60 | 42 | 62 | 225 | 王族 |
| 趙姫 | B | 37 | 58 | 86 | 59 | 240 | 王太后 |
| 呂不韋 | S | 93 | 78 | 95 | 100 | 366 | 政治家 |
| 尉繚 | S | 90 | 89 | 93 | 87 | 359 | 政治家 |
| 辛騰 | A | 88 | 87 | 82 | 88 | 345 | 政治家 |
| 蒙毅 | B | 79 | 72 | 89 | 90 | 330 | 政治家 |
| 王翦 | S | 98 | 94 | 100 | 82 | 374 | 将軍 |
| 蒙恬 | S | 97 | 98 | 97 | 81 | 373 | 将軍 |
| 王賁 | S | 96 | 96 | 91 | 80 | 363 | 将軍 |
| 蒙武 | A | 83 | 86 | 71 | 78 | 318 | 将軍 |
| 李信 | A | 85 | 93 | 74 | 75 | 327 | 将軍 |
| 楊端和 | A | 83 | 87 | 66 | 60 | 296 | 将軍 |
| 羌瘣 | A | 81 | 85 | 63 | 58 | 287 | 将軍 |
| 桓齮 | A | 85 | 89 | 89 | 72 | 335 | 将軍 |
| 張唐 | A | 83 | 87 | 86 | 79 | 335 | 将軍 |
| 蒙驁 | A | 93 | 88 | 91 | 82 | 354 | 将軍 |
| 嫪毐 | C | 36 | 40 | 76 | 80 | 232 | 偽宦官 |
| 徐福 | C | 24 | 32 | 74 | 69 | 199 | 探検家 |
二世皇帝
| 武将名 | AI | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 合計 | 肩書 |
| 嬴胡亥 | C | 皇帝 |
| 趙高 | B | 宦官 |
| 李斯 | S | 政治家 |
| 王離 |
| 李由 |
三世皇帝
| 武将名 | AI | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 合計 | 肩書 |
| 嬴子嬰 | B | 皇帝 |
| 韓談 | B | 政治家 |