信長の野望新生PK 史実武将(地域・時代・派閥別)
東アジア
中国(春秋戦国時代)
- 西周(BC1046-BC771)
- 姜斉(BC1046-BC386)
- 東周(BC770-BC256)
- 越(BC?-BC306)
- 呉(BC1096-BC473)
- 宋(BC1045?-BC286)
- 魯(BC1042-BC249)
- 晋(BC1042?-BC376)
- 孔子教団(BC518?-)
- 秦(BC905-BC206)
- 楚(BC1042?-BC)
- 燕(BC1046-BC222)
- 魏(BC453-BC225)
- 趙(BC453-BC228)
- 韓(BC453-BC230)
- 田斉(BC386-BC221)
- 代(BC228-BC222)
中国(秦統一時代)
中国(漢統一時代)
中国(三国時代)
戦国時代(B.C.453-B.C.221)
秦(B.C.453-B.C.247)
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 商鞅 | | | | | | | | | | | | | |
| 張儀 | | | | | | | | | | | | | |
| 樗里疾 | | | | | | | | | | | | | |
| 甘茂 | | | | | | | | | | | | | |
| 向寿 | | | | | | | | | | | | | |
| 公孫奭 | | | | | | | | | | | | | |
| 嬴稷 | | | | | | | | | | | | | 秦の第28代君主、昭襄王 |
| 魏冄 | | | | | | | | | | | | | |
| 司馬錯 | | | | | | | | | | | | | |
| 燭 寿 | | | | | | | | | | | | | |
| 王齕 | | | | | | | | | | | | | |
| 范雎 | | | | | | | | | | | | | |
| 王稽 | | | | | | | | | | | | | |
| 白起 | | | | | | | | | | | | | |
| 王陵 | | | | | | | | | | | | | |
| 司馬靳 | | | | | | | | | | | | | |
| 鄭安平 | | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 趙遷 | | | | | | | | | | | | | 趙の第10代君主、幽繆王 |
| 趙勝 | | | | | | | | | | | | | 戦国四君、平原君 |
| 趙奢 | | | | | | | | | | | | | |
| 藺相如 | | | | | | | | | | | | | |
| 廉頗 | | | | | | | | | | | | | |
| 趙括 | | | | | | | | | | | | | |
| 毛遂 | | | | | | | | | | | | | |
| 李談 | | | | | | | | | | | | | |
| 公孫竜 | | | | | | | | | | | | | |
| 鄒衍 | | | | | | | | | | | | | |
| 虞卿 | | | | | | | | | | | | | |
| 龐煖 | | | | | | | | | | | | | |
| 扈輒 | | | | | | | | | | | | | |
| 李牧 | | | | | | | | | | | | | |
| 郭開 | | | | | | | | | | | | | |
| 司馬尚 | | | | | | | | | | | | | |
| 趙葱 | | | | | | | | | | | | | |
| 顔聚 | | | | | | | | | | | | | |
| 趙嘉 | | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
魏
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 魏無忌 | | | | | | | | | | | | | 戦国四君、信陵君 |
| 侯嬴 | | | | | | | | | | | | | |
| 朱亥 | | | | | | | | | | | | | |
| 晋鄙 | | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
秦(B.C.247-B.C.207)
張楚
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 陳勝 | 男 | B | 14 | 革新 | 70 | 76 | 65 | 68 | | | | | 元秦兵、張楚王 |
| 呉広 | | | | | | | | | | | | | |
| 武臣 | | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |