※順不同
銀河英雄伝説(アニメ:石黒昇参考)
銀河帝国(ローエングラム朝)
自由惑星同盟
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| ヤン・ウェンリー | 男 | S | 5 | 中道 | 99 | 92 | 100 | 68 | 軍神 | 伊達の粋 | 逃げ弾正 | 鬼真壁 | 同盟軍元帥 |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
ヴィンランド・サガ(原作:幸村誠、アニメ:籔田修平参考)
主人公一派
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| トルフィン・トールズスソン(少年期) | 男 | B | 16 | 中道 | 56 | 78 | 62 | 18 | | | | | トールズの子、アシェラッド兵団一員 |
| トルフィン・トールズスソン(成人後) | 男 | S | 12 | 革新 | 99 | 98 | 76 | 79 | | | | | 元ヨーム戦士団団長 |
| レイフ・エリクソン | 男 | C | 4 | 革新 | 58 | 24 | 45 | 62 | | | | | グリーンランド出身の商人 |
| エイナル | 男 | C | 8 | 革新 | 34 | 41 | 44 | 71 | | | | | イングランド出身の元農夫 |
| トルフィン(ギョロ目) | 男 | C | 5 | 保守 | 24 | 13 | 16 | 70 | | | | | 元奴隷、レイフの養子 |
| グズリーズ | 男 | C | 10 | 中道 | 20 | 19 | 39 | 39 | | | | | ソルヴァルドの未亡人 |
| カルリ(幼児) | 男 | B | 10 | 革新 | 30 | 30 | 68 | 81 | | | | | 村の生き残り |
| ヒルド | 女 | A | 17 | 中道 | 83 | 89 | 96 | 84 | | | | | 狩人 |
| コーデリア | 女 | C | 8 | 保守 | 43 | 90 | 33 | 20 | | | | | ハーフダンの奴隷 |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
アイスランド
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| トールズ・スノーレソン | 男 | S | 10 | 中道 | 100 | 99 | 98 | 71 | | | | | 元ヨーム戦士団大隊長 |
| ヘルガ | 女 | C | 5 | 革新 | 21 | 11 | 30 | 48 | | | | | トールズの妻 |
| ユルヴァ | 女 | B | 12 | 中道 | 70 | 78 | 52 | 40 | | | | | トルフィンの姉 |
| アーレ | 男 | C | 6 | 中道 | 17 | 18 | 34 | 34 | | | | | ユルヴァの夫 |
| ハーフダン | 男 | B | 13 | 中道 | 72 | 68 | 70 | 83 | | | | | アイスランドの村長 |
| シグルド | 男 | B | 11 | 中道 | 68 | 71 | 51 | 54 | | | | | ハーフダンの息子 |
| ハトルゲルド | 女 | C | 8 | 中道 | 49 | 61 | 43 | 49 | | | | | シグルドの妻 |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
デンマーク軍
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| クヌート(青年期) | 男 | B | 12 | 革新 | 25 | 18 | 50 | 70 | | | | | デンマーク王第2王子 |
| クヌート(成人後) | 男 | S | 16 | 革新 | 96 | 95 | 79 | 89 | | | | | デンマーク王 |
| ウルフ | 男 | S | 14 | 革新 | 90 | 96 | 89 | 79 | | | | | クヌートの従士長 |
| トルケル | 男 | S | 18 | 保守 | 98 | 100 | 80 | 35 | | | | | 元ヨーム戦士団大隊長 |
| アスゲート | 男 | A | 12 | 保守 | 82 | 78 | 81 | 83 | | | | | トルケル腹心 |
| フローキ | 男 | A | 15 | 保守 | 80 | 85 | 78 | 82 | | | | | ヨーム戦士団小隊長 |
| スヴェン | 男 | S | 14 | 革新 | 83 | 89 | 72 | 87 | | | | | デンマーク王 |
| ハラルド | 男 | A | 10 | 革新 | 80 | 73 | 71 | 84 | | | | | スヴェンの長子 |
| エストリズ | 女 | C | 6 | 革新 | 10 | 8 | 23 | 24 | | | | | クヌートの妹 |
| ラグナル | 男 | B | 6 | 革新 | 39 | 38 | 70 | 70 | | | | | クヌート教育係 |
| グンナル | 男 | B | 10 | 革新 | 38 | 35 | 66 | 64 | | | | | ラグナルの弟 |
| ヴィリバルド | 男 | B | 12 | 革新 | 12 | 9 | 68 | 69 | | | | | クヌート専属修道士 |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
アシェラッド兵団
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| アシェラッド・ウォラフソン | 男 | S | 18 | 中道 | 89 | 93 | 94 | 79 | | | | | アシェラッド兵団首領 |
| ビョルン | 男 | A | 15 | 中道 | 77 | 89 | 53 | 33 | | | | | アシェラッド兵団一員 |
| トルグリム | 男 | B | 6 | 中道 | 52 | 64 | 28 | 32 | | | | | アシェラッド兵団一員 |
| アトリ | 男 | B | 6 | 中道 | 48 | 59 | 27 | 30 | | | | | アシェラッド兵団一員 |
| 耳 | 男 | C | 6 | 中道 | 61 | 13 | 67 | 48 | | | | | アシェラッド兵団情報収集係 |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
ケティル農場
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| ケティル | 男 | C | 12 | 保守 | 55 | 38 | 25 | 79 | | | | | ケティル農場当主 |
| オルマル | 男 | C | 7 | 保守 | 34 | 22 | 27 | 69 | | | | | ケティルの息子 |
| スヴェルケル | 男 | B | 8 | 革新 | 51 | 33 | 69 | 72 | | | | | ケティル農場先代当主 |
| トールギル | 男 | A | 15 | 中道 | 83 | 92 | 79 | 61 | | | | | クヌート元従士 |
| パテール | 男 | C | 7 | 中道 | 44 | 44 | 69 | 78 | | | | | ケティル農場奉公人 |
| アルネイズ | 女 | C | 5 | 革新 | 33 | 16 | 37 | 40 | | | | | ケティル女奴隷 |
| ロアルド・グリムソン(蛇) | 男 | S | 10 | 中道 | 84 | 88 | 89 | 88 | | | | | ケティル農場客人リーダー |
| キツネ | 男 | B | 12 | 保守 | 61 | 62 | 51 | 40 | | | | | ケティル農場客人 |
| アナグマ | 男 | B | 12 | 保守 | 60 | 59 | 45 | 40 | | | | | ケティル農場客人 |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
その他
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| ゴルム | 男 | C | 13 | 保守 | 63 | 48 | 63 | 78 | | | | | 地方領主 |
| ガルザル | 男 | B | 18 | 中道 | 57 | 89 | 60 | 28 | | | | | 逃亡奴隷、アルネイズの元夫 |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
キングダム(原作:原泰久参考)第71巻時点
飛信隊
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 李信 | 男 | S | 16 | 保守 | 76 | 92 | 48 | 45 | | | | | 秦国将軍、飛信隊隊長 |
| 河了貂 | 女 | A | 11 | 保守 | 82 | 70 | 86 | 77 | | | | | 飛信隊軍師 |
| 羌瘣 | 女 | S | 13 | 保守 | 84 | 89 | 84 | 58 | | | | | 飛信隊副長 |
| 渕 | 男 | B | 7 | 中道 | 53 | 51 | 55 | 60 | | | | | 飛信隊副長 |
| 楚水 | 男 | B | 12 | 中道 | 74 | 64 | 71 | 88 | | | | | 飛信隊副長 |
| 岳雷 | 男 | B | 14 | 中道 | 71 | 80 | 54 | 44 | | | | | 飛信隊黒飛麃 |
| 我呂 | 男 | B | 14 | 中道 | 74 | 79 | 74 | 79 | | | | | 飛信隊赤飛麃 |
| 那貴 | 男 | B | 12 | 革新 | 71 | 68 | 69 | 70 | | | | | 飛信隊千人将、元桓騎軍所属 |
| 崇原 | | | | | | | | | | | | | |
| 田有 | | | | | | | | | | | | | |
| 沛浪 | | | | | | | | | | | | | |
| 田永 | | | | | | | | | | | | | |
| 竜川 | | | | | | | | | | | | | |
| 澤圭 | | | | | | | | | | | | | |
| 尾平 | | | | | | | | | | | | | |
| 中鉄 | | | | | | | | | | | | | |
| 竜有 | | | | | | | | | | | | | |
| 石 | | | | | | | | | | | | | |
| 松左 | | | | | | | | | | | | | |
| 去亥 | | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
秦国 王族
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 嬴政 | 男 | | | | | | | | | | | | |
| 成蟜 | 男 | | | | | | | | | | | | |
| 瑠衣 | 女 | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
秦国 文官
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 昌文君 | 男 | | | | | | | | | | | | |
| 呂不韋 | | | | | | | | | | | | | |
| 昌平君 | | | | | | | | | | | | | |
| 李斯 | | | | | | | | | | | | | |
| 蔡沢 | | | | | | | | | | | | | |
| 肆氏 | | | | | | | | | | | | | |
| 介億 | | | | | | | | | | | | | |
| 蒙毅 | | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
秦国 武官 旧秦六大将軍
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 王騎 | 男 | | | | | | | | | | | | |
| 白起 | | | | | | | | | | | | | |
| 摎 | | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
秦国 武官 将軍
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 蒙驁 | | | | | | | | | | | | | |
| 麃公 | | | | | | | | | | | | | |
| 張唐 | | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
秦国 武官 蒙武軍
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 蒙武 | | | | | | | | | | | | | 呂不韋四柱、六大将軍第一将 |
| 丁之 | | | | | | | | | | | | | |
| 来輝 | | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
秦国 武官 玉鳳隊
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 男 | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
秦国 武官 楽華隊
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 男 | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
秦国 山の民
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 男 | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
その他
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 漂 | 男 | | | | | | | | | | | | |
| 羌象 | 女 | | | | | | | | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
アルスラーン戦記(アニメ:阿部記之参考)
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| アルスラーン | 男 | A | 12 | 革新 | 78 | 74 | 72 | 89 | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
達人伝〜9万里を風に乗り〜(原作:王欣太参考)
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 荘丹 | 男 | S | 8 | 保守 | 78 | 74 | 72 | 89 | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
将国のアルタイル(アニメ:古橋一浩参考)
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| マフムート | 男 | S | 14 | 中道 | 91 | 76 | 95 | 90 | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
るろうに剣心(アニメ:古橋一浩参考)
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 緋村 剣心 | 男 | S | 8 | 保守 | 52 | 89 | 53 | 28 | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
幼女戦記(アニメ:上村泰参考)
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| ターニャ・フォン・デグレチャフ | 女 | S | 17 | 保守 | 90 | 93 | 94 | 86 | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
ゴールデンカムイ(アニメ:難波日登志、すがはらしずたか参考)
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
|---|
| 杉元 佐一 | 男 | B | 14 | 革新 | 67 | 72 | 48 | 29 | | | | | |
| 武将名 | 性別 | AI | 野心 | 主義 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 戦法 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |